亲,请登录 | 免费注册 | 联系客服

客服QQ:18520648
微信账号:shouxicom
电话:0086-10-62669610

| 手机首席

关注首席官方微信号
掌握最新最全钱币动态

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

更新时间: 2024-04-20 07:20:02

更新时间: 2024-04-20 07:20:02

国际黄金

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
现货黄金 2391.39 2391.39 2392.4 12.46 0.52% 2378.1 2417.59 2372.83 2378.93 2024-04-20 04:59:55 美元/盎司
现货白银 28.61 28.61 28.76 0.37 1.3% 28.22 28.94 28.05 28.24 2024-04-20 04:59:56 美元/盎司
现货铂金 933.2 933.2 935.65 -5.3 -0.56% 938.4 950.05 924.95 938.5 2024-04-20 04:59:54 美元/盎司
现货钯金 1026.63 1026.63 1034.46 4.13 0.4% 1021.75 1039.08 993.75 1022.5 2024-04-20 04:59:54 美元/盎司
香港黄金 22206.15 22206.15 22216.83 117.17 0.53% 22084.26 22448.65 22029.1 22088.98 2024-04-20 05:00:01 港元/港两
台湾黄金 93773 929 1% 92837 94872 92644 92844 2024-04-20 04:59:01 台币/台两

上海黄金交易所

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
黄金9999 567.6 565.5 567.6 2.05 0.36% 563.1 567.6 563 565.55 2024-04-20 02:29:58 元/克
金条100g 566.04 566.04 568 -1.39 -0.24% 564 566.04 564 567.43 2024-04-20 02:08:28 元/克
白银T+D 7446 7445 7450 34 0.46% 7361 7458 7341 7418 2024-04-20 02:29:59 元/千克
铂金9995 223.9 220 0 -2.67 -1.18% 223.9 223.9 223.9 226.57 2024-04-20 02:29:06 元/克

提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。