更新时间: 2025-02-10 21:05:01
更新时间: 2025-02-10 21:05:01
国际黄金
名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 2904.09 | 2904.09 | 2905 | 43.7 | 1.53% | 2861.13 | 2906.76 | 2853.89 | 2860.39 | 2025-02-10 21:04:59 | 美元/盎司 |
现货白银 | 32.23 | 32.23 | 32.25 | 0.42 | 1.32% | 31.8 | 32.33 | 31.62 | 31.82 | 2025-02-10 21:04:59 | 美元/盎司 |
现货铂金 | 982.03 | 982.03 | 988.86 | 5.68 | 0.58% | 975.4 | 993.1 | 965.75 | 976.35 | 2025-02-10 21:05:00 | 美元/盎司 |
现货钯金 | 971.38 | 971.38 | 978.92 | 6.63 | 0.69% | 965.5 | 977.01 | 957.84 | 964.75 | 2025-02-10 21:05:00 | 美元/盎司 |
香港黄金 | 26953.93 | 26953.93 | 26958.38 | 409.43 | 1.54% | 26544.5 | 26979.96 | 26491.51 | 26544.5 | 2025-02-10 21:05:00 | 港元/港两 |
台湾黄金 | 114845 | 1804 | 1.6% | 112843 | 114972 | 112756 | 113041 | 2025-02-10 21:04:22 | 台币/台两 |
上海黄金交易所
名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 680.5 | 679.2 | 682 | 0.85 | 0.13% | 682 | 682 | 680.5 | 679.65 | 2025-02-10 21:03:14 | 元/克 |
金条100g | 681 | 680.01 | 682 | 1.12 | 0.16% | 680 | 681 | 680 | 679.88 | 2025-02-10 21:04:07 | 元/克 |
白银T+D | 8061 | 8058 | 8061 | 28 | 0.35% | 8076 | 8080 | 8045 | 8041 | 2025-02-10 21:05:01 | 元/千克 |
铂金9995 | 239.11 | 237.95 | 239.11 | -0.68 | -0.28% | 0 | 0 | 0 | 239.11 | 2025-02-10 15:23:44 | 元/克 |
提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。