更新时间: 2024-09-17 20:00:01
更新时间: 2024-09-17 20:00:01
国际黄金
名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 2579.95 | 2579.95 | 2580.46 | -2.45 | -0.09% | 2581.96 | 2586.79 | 2569.4 | 2582.4 | 2024-09-17 19:59:59 | 美元/盎司 |
现货白银 | 30.79 | 30.79 | 30.8 | 0.07 | 0.24% | 30.78 | 30.88 | 30.62 | 30.72 | 2024-09-17 19:59:59 | 美元/盎司 |
现货铂金 | 982.06 | 982.06 | 987.81 | -1.91 | -0.19% | 986.4 | 993 | 976.11 | 983.97 | 2024-09-17 19:59:59 | 美元/盎司 |
现货钯金 | 1097.78 | 1097.78 | 1102.22 | 18.52 | 1.72% | 1078.21 | 1099.85 | 1077.31 | 1079.27 | 2024-09-17 20:00:01 | 美元/盎司 |
香港黄金 | 23922.11 | 23922.11 | 23924.62 | -22.82 | -0.1% | 23942.83 | 23988.88 | 23828.32 | 23944.93 | 2024-09-17 20:00:00 | 港元/港两 |
台湾黄金 | 99007 | -196 | -0.2% | 99195 | 99346 | 98632 | 99203 | 2024-09-17 19:55:37 | 台币/台两 |
上海黄金交易所
名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 582.8 | 582.51 | 583 | 7.8 | 1.36% | 0 | 0 | 0 | 582.8 | 2024-09-13 15:29:57 | 元/克 |
金条100g | 584.7 | 550.02 | 584.9 | 10.7 | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 2024-09-13 15:30:00 | 元/克 |
白银T+D | 7394 | 7391 | 7393 | 328 | 4.64% | 0 | 0 | 0 | 7394 | 2024-09-13 15:30:00 | 元/千克 |
铂金9995 | 233.48 | 0 | 232.93 | 5.71 | 2.51% | 0 | 0 | 0 | 233.48 | 2024-09-13 15:25:01 | 元/克 |
提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。