更新时间: 2026-03-14 16:35:01
更新时间: 2026-03-14 16:35:01
国际黄金
| 名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 5017.73 | 5017.73 | 5019.73 | -60.36 | -1.19% | 5079.5 | 5128.01 | 5009.04 | 5078.09 | 2026-03-14 04:59:56 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 80.55 | 80.55 | 80.61 | -3.23 | -3.86% | 83.48 | 85.45 | 79.41 | 83.78 | 2026-03-14 04:59:57 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2022.3 | 2022.3 | 2027.3 | -104.9 | -4.93% | 2126.7 | 2168.67 | 2013.2 | 2127.2 | 2026-03-14 05:00:00 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1541.98 | 1541.98 | 1575.1 | -72.38 | -4.48% | 1592.99 | 1648.05 | 1541.98 | 1614.36 | 2026-03-14 04:59:00 | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 46707.96 | 46707.96 | 46725.21 | -557 | -1.18% | 47271.31 | 47734.91 | 46626.25 | 47264.96 | 2026-03-14 04:59:58 | 港元/港两 |
| 台湾黄金 | 193824 | -843 | -0.43% | 194729 | 197764 | 193824 | 194667 | 2026-03-14 04:59:00 | 台币/台两 |
上海黄金交易所
| 名称 | 最新价 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 更新时间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1121 | 1121 | 1125 | -10.09 | -0.89% | 1138 | 1140 | 1121 | 1131.09 | 2026-03-14 02:22:38 | 元/克 |
| 金条100g | 1136.95 | 1125.49 | 1149 | 4.95 | 0.44% | 1130 | 1136.95 | 1127 | 1132 | 2026-03-14 02:27:05 | 元/克 |
| 白银T+D | 20640 | 20450 | 20788 | -680 | -3.19% | 21150 | 21334 | 20235 | 20887 | 2026-03-14 02:29:55 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 526 | 520 | 0 | -15.35 | -2.84% | 533.27 | 539.44 | 525 | 541.35 | 2026-03-14 02:28:16 | 元/克 |
提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。