亲,请登录 | 免费注册 | 联系客服

客服QQ:18520648
微信账号:shouxicom
电话:+8613161811826

| 手机首席

关注首席官方微信号
掌握最新最全钱币动态

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

更新时间: 2026-09-10 00:00:01

更新时间: 2026-09-10 00:00:01

国际黄金

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
现货黄金 4398.46 4398.46 4398.78 42.88 0.98% 4354.6 4433.91 4341.17 4355.58 2026-09-10 00:00:01 美元/盎司
现货白银 67.28 67.28 67.3 1.53 2.33% 65.73 68.29 65.49 65.75 2026-09-10 00:00:01 美元/盎司
现货铂金 1913.6 1913.6 1915.6 95.4 5.25% 1816.26 1928.4 1815.83 1818.2 2026-09-10 00:00:01 美元/盎司
现货钯金 1358.44 1358.44 1363.77 10.52 0.78% 1338.11 1379.19 1330.69 1347.92 2026-09-10 00:00:00 美元/盎司
香港黄金 40963.66 40963.66 40965.93 408.4 1.01% 40575.01 41295.47 40428.69 40555.26 2026-09-10 00:00:00 港元/港两
台湾黄金 166754 1353 0.82% 165433 168097 164871 165401 2026-09-09 23:58:05 台币/台两

上海黄金交易所

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
黄金9999 945.51 946.01 956.87 -6.26 -0.66% 952 957 945.51 951.77 2026-09-09 23:52:15 元/克
金条100g 947.51 947.67 953.49 -4.99 -0.52% 953 953 947.51 952.5 2026-09-09 23:46:44 元/克
白银T+D 16333 16310 16332 230 1.43% 16108 16570 16025 16233 2026-09-10 00:00:01 元/千克
铂金9995 454.49 445 459.25 2.49 0.55% 0 0 0 454.49 2026-09-09 15:28:41 元/克

提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。