亲,请登录 | 免费注册 | 联系客服

客服QQ:18520648
微信账号:shouxicom
电话:0086-10-62669610

| 手机首席

关注首席官方微信号
掌握最新最全钱币动态

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

联合创办 CICE/HKCS 系列钱币展销会

更新时间: 2024-03-19 11:45:02

更新时间: 2024-03-19 11:45:02

国际黄金

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
现货黄金 2161.09 2161.09 2161.4 1.15 0.05% 2159.79 2162.69 2158.39 2159.94 2024-03-19 11:45:01 美元/盎司
现货白银 25.13 25.13 25.13 0.1 0.38% 25.05 25.15 24.99 25.03 2024-03-19 11:45:01 美元/盎司
现货铂金 914.5 914.5 916.9 -0.3 -0.03% 916.9 916.9 910.01 914.8 2024-03-19 11:45:01 美元/盎司
现货钯金 1021.33 1021.33 1026.98 -6.42 -0.62% 1030.75 1031.94 1016.75 1027.75 2024-03-19 11:45:01 美元/盎司
香港黄金 20064.28 20064.28 20067.34 10.54 0.05% 20058.23 20081.97 20039.82 20053.74 2024-03-19 11:45:00 港元/港两
台湾黄金 82674 224 0.27% 82448 82702 82436 82450 2024-03-19 11:43:34 台币/台两

上海黄金交易所

名称 最新价 买入价 卖出价 涨跌额 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 更新时间 单位
黄金9999 504.95 504.85 504.95 1.69 0.34% 504.5 505.94 504.15 503.26 2024-03-19 11:44:52 元/克
金条100g 505.98 505.17 506 1.98 0.39% 504.45 505.98 503.97 504 2024-03-19 11:38:38 元/克
白银9999 6163 0 0 26 0.42% 0 0 0 6163 2024-03-13 15:30:00 元/千克
铂金9995 218.95 0 218.96 -4.24 -1.9% 219.28 219.28 218.87 223.19 2024-03-19 11:40:34 元/克

提示:以上价格源自第三方实时数据,仅供参考,不作为任何交易凭据,以实际交易价格为准。